Tipp: Ermittlung der richtigen Rahmenhöhe
| Schrittlänge | CITY | RENN | TREKKING | MTB | |
| in cm | RH in cm | RH in cm | RH in cm | RH in cm | Zoll |
| 70 | 44-48 | 45-48 | 42 | 36-40 | 14 |
| 72 | 46-50 | 46-50 | 42-43 | 37-41 | 15-16 |
| 74 | 48-52 | 47-51 | 44-47 | 38-43 | 15-17 |
| 76 | 50-53 | 48-52 | 46-50 | 40-46 | 16-18 |
| 78 | 52-55 | 50-54 | 47-51 | 42-48 | 17-19 |
| 80 | 53-56 | 51-55 | 48-52 | 44-50 | 17-19 |
| 82 | 54-57 | 53-57 | 49-53 | 46-51 | 18-20 |
| 84 | 56-60 | 55-59 | 51-55 | 48-53 | 18-20 |
| 86 | 57-61 | 56-60 | 53-57 | 49-54 | 19-21 |
| 88 | 59-63 | 57-61 | 55-60 | 50-56 | 20-22 |
| 90 | 60-64 | 58-62 | 56-62 | 51-57 | 20-22 |
| 92 | 61-65 | 59-63 | 57-63 | 52-58 | 20-23 |
| 94 | 62-66 | 60-64 | 58-64 | 53-59 | 21-23 |
| 96 | 63-67 | 61-65 | 60-66 | 54-60 | 22-24 |
| 98 | 65-70 | 62-66 | 62-68 | 56-62 | 22-24 |
| 100 | 67-73 | 63-67 | 63-68 | 56-64 | 22-24 |
Autor: Rad + Technik HUTZLER